Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0.82% | 6 | 0.54% | 3 | 0.27% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0.54% | 5 | 0.45% | 1 | 0.09% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 29 | 2.63% | 13 | 1.18% | 16 | 1.45% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 3 | 0.27% | 2 | 0.18% | 1 | 0.09% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 1.45% | 8 | 0.72% | 8 | 0.72% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 9 | 0.82% | 3 | 0.27% | 6 | 0.54% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0.18% | 2 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0.27% | 1 | 0.09% | 2 | 0.18% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 721 | 65.31% | 350 | 31.70% | 371 | 33.61% |
| JUMLAH | 800 | 72.46% | 391 | 35.42% | 409 | 37.05% | |
| BELUM MENGISI | 304 | 27.54% | 155 | 14.04% | 149 | 13.50% | |
| TOTAL | 1104 | 100.00% | 546 | 49.46% | 558 | 50.54% | |
Kategori
Agenda
Sinergi Program
Aparatur Desa
Komentar Terkini
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. Poros Lamena, Dusun Labelenga |
| Desa | : | Lasori |
| Kecamatan | : | Mawasangka Timur |
| Kabupaten | : | Buton Tengah |
| Kodepos | : | 93765 |
| Telepon | : | 085399557304 |
| : |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











