Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 546 | 49.46% | 546 | 49.46% | 0 | 0.00% |
| 2 | PEREMPUAN | 558 | 50.54% | 0 | 0.00% | 558 | 50.54% |
| JUMLAH | 1104 | 100.00% | 546 | 49.46% | 558 | 50.54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1104 | 100.00% | 546 | 49.46% | 558 | 50.54% | |
Kategori
Agenda
Sinergi Program
Aparatur Desa
Komentar Terkini
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. Poros Lamena, Dusun Labelenga |
| Desa | : | Lasori |
| Kecamatan | : | Mawasangka Timur |
| Kabupaten | : | Buton Tengah |
| Kodepos | : | 93765 |
| Telepon | : | 085399557304 |
| : |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











