Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 21 | 1.90% | 14 | 1.27% | 7 | 0.63% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 4.26% | 19 | 1.72% | 28 | 2.54% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 93 | 8.42% | 47 | 4.26% | 46 | 4.17% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 100 | 9.06% | 49 | 4.44% | 51 | 4.62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 121 | 10.96% | 65 | 5.89% | 56 | 5.07% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 107 | 9.69% | 56 | 5.07% | 51 | 4.62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 118 | 10.69% | 64 | 5.80% | 54 | 4.89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 77 | 6.97% | 45 | 4.08% | 32 | 2.90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 70 | 6.34% | 39 | 3.53% | 31 | 2.81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 45 | 4.08% | 22 | 1.99% | 23 | 2.08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 50 | 4.53% | 24 | 2.17% | 26 | 2.36% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 48 | 4.35% | 26 | 2.36% | 22 | 1.99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 48 | 4.35% | 22 | 1.99% | 26 | 2.36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 37 | 3.35% | 13 | 1.18% | 24 | 2.17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 1.81% | 7 | 0.63% | 13 | 1.18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 17 | 1.54% | 7 | 0.63% | 10 | 0.91% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 85 | 7.70% | 27 | 2.45% | 58 | 5.25% |
| JUMLAH | 1104 | 100.00% | 546 | 49.46% | 558 | 50.54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1104 | 100.00% | 546 | 49.46% | 558 | 50.54% | |
Kategori
Agenda
Sinergi Program
Aparatur Desa
Komentar Terkini
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. Poros Lamena, Dusun Labelenga |
| Desa | : | Lasori |
| Kecamatan | : | Mawasangka Timur |
| Kabupaten | : | Buton Tengah |
| Kodepos | : | 93765 |
| Telepon | : | 085399557304 |
| : |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











