Selamat Datang di website Desa Lasori, Mawasangka Timur, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 11 1.00% 7 0.63% 4 0.36%
2 2 s/d 4 Tahun 41 3.71% 19 1.72% 22 1.99%
3 5 s/d 9 Tahun 89 8.06% 46 4.17% 43 3.89%
4 10 s/d 14 Tahun 100 9.06% 50 4.53% 50 4.53%
5 15 s/d 19 Tahun 120 10.87% 61 5.53% 59 5.34%
6 20 s/d 24 Tahun 107 9.69% 55 4.98% 52 4.71%
7 25 s/d 29 Tahun 124 11.23% 68 6.16% 56 5.07%
8 30 s/d 34 Tahun 72 6.52% 39 3.53% 33 2.99%
9 35 s/d 39 Tahun 76 6.88% 45 4.08% 31 2.81%
10 40 s/d 44 Tahun 56 5.07% 28 2.54% 28 2.54%
11 45 s/d 49 Tahun 47 4.26% 25 2.26% 22 1.99%
12 50 s/d 54 Tahun 48 4.35% 24 2.17% 24 2.17%
13 55 s/d 59 Tahun 49 4.44% 23 2.08% 26 2.36%
14 60 s/d 64 Tahun 35 3.17% 11 1.00% 24 2.17%
15 65 s/d 69 Tahun 23 2.08% 9 0.82% 14 1.27%
16 70 s/d 74 Tahun 15 1.36% 8 0.72% 7 0.63%
17 Di atas 75 Tahun 91 8.24% 28 2.54% 63 5.71%
JUMLAH 1104 100.00% 546 49.46% 558 50.54%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1104 100.00% 546 49.46% 558 50.54%

Info Media Sosial

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terkini

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Poros Lamena, Dusun Labelenga
Desa : Lasori
Kecamatan : Mawasangka Timur
Kabupaten : Buton Tengah
Kodepos : 93765
Telepon : 085399557304
Email :

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung
  TOLOK UKUR  
Loading Time: Base Classes  0.0113
Controller Execution Time ( First / Statistik )  0.1945
Total Execution Time  0.2067
  DATA GET  
Tidak ada data GET
  PENGGUNAAN MEMORI  
7,957,144 bytes
  DATA POST  
Tidak ada data POST
  STRING URI  
first/statistik/13
  KELAS/METODE  
first/statistik
  BASIS DATA:  desa-lasori-butontengah (First:$db)   KUERI: 65 (0.1152 )  (Tampil)
  HTTP HEADERS  (Tampil)
  DATA SESI  (Tampil)
  VARIABEL KONFIG  (Tampil)