Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 479 | 43.39% | 224 | 20.29% | 255 | 23.10% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 145 | 13.13% | 71 | 6.43% | 74 | 6.70% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 193 | 17.48% | 100 | 9.06% | 93 | 8.42% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 104 | 9.42% | 55 | 4.98% | 49 | 4.44% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 133 | 12.05% | 71 | 6.43% | 62 | 5.62% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0.18% | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0.54% | 0 | 0.00% | 6 | 0.54% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 38 | 3.44% | 20 | 1.81% | 18 | 1.63% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0.36% | 4 | 0.36% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| JUMLAH | 1104 | 100.00% | 546 | 49.46% | 558 | 50.54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1104 | 100.00% | 546 | 49.46% | 558 | 50.54% | |
Kategori
Agenda
Sinergi Program
Aparatur Desa
Komentar Terkini
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. Poros Lamena, Dusun Labelenga |
| Desa | : | Lasori |
| Kecamatan | : | Mawasangka Timur |
| Kabupaten | : | Buton Tengah |
| Kodepos | : | 93765 |
| Telepon | : | 085399557304 |
| : |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












